トップページ
>
ご利用料金
ご利用料金
令和6年8月1日現在
対象収入による階層区分 | 階層別利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
階層 | 対象収入 | ①事務費(運営費) | ②生活費(食費等) | ③管理費(居住費) | 月額利用料 ①+②+③ |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 46,940円 | 17,804円 | 74,744円 |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 | 77,744円 | ||
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 | 80,744円 | ||
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 | 83,744円 | ||
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 | 86,744円 | ||
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 | 89,744円 | ||
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 | 94,744円 | ||
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 | 99,744円 | ||
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 | 104,744円 | ||
10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 | 109,744円 | ||
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000円 | 114,744円 | ||
12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000円 | 121,744円 | ||
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000円 | 128,744円 | ||
14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 69,800円 | 134,544円 | ||
15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 69,800円 | 134,544円 | ||
16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 69,800円 | 134,544円 | ||
17 | 3,000,001円〜3,100,000円 | 69,800円 | 134,544円 | ||
18 | 3,100,001円以上 | 69,800円 | 134,544円 |
注意事項
- この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から租税、社会保険料医療費の必要経費を控除した後の収入です。
- 11月から3月までは、冬期加算額として1人1か月2,150円を別途徴収します。
- 夫婦部屋の場合、冬期加算額を含め上記料金の2倍を徴収します。
- 入居又は退居にともなって、1か月に満たない期間については、原則日割計算とするが、国の基準で定めるもの(事務費)については、その基準による。